<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Made in Italy Blog Network &#187; percorsi enogastronomici</title>
	<atom:link href="http://www.madeinitalyblognetwork.it/tag/percorsi-enogastronomici/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.madeinitalyblognetwork.it</link>
	<description>Il magazine dedicato al Made in Italy</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 13:15:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vacanze: sei italiani su dieci rientrano con cibo e vino come souvenir</title>
		<link>http://www.madeinitalyblognetwork.it/2009/08/made-in-itali-cibo-vino-italiano/</link>
		<comments>http://www.madeinitalyblognetwork.it/2009/08/made-in-itali-cibo-vino-italiano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 12:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ceramica]]></category>
		<category><![CDATA[cibo e vino]]></category>
		<category><![CDATA[città del gusto]]></category>
		<category><![CDATA[conserve]]></category>
		<category><![CDATA[ferie estive in Italia]]></category>
		<category><![CDATA[feste e sagre]]></category>
		<category><![CDATA[Formaggio]]></category>
		<category><![CDATA[formaggio Asiago]]></category>
		<category><![CDATA[luogo di vacanza]]></category>
		<category><![CDATA[mozzarella di bufala]]></category>
		<category><![CDATA[oggetto in legno]]></category>
		<category><![CDATA[olio di oliva]]></category>
		<category><![CDATA[percorsi enogastronomici]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti artigianali locali]]></category>
		<category><![CDATA[prodotto alimentare tipico]]></category>
		<category><![CDATA[prosciutto San Daniele]]></category>
		<category><![CDATA[salumi]]></category>
		<category><![CDATA[souvenir]]></category>
		<category><![CDATA[souvenir preferito dai turisti]]></category>
		<category><![CDATA[tessuto]]></category>
		<category><![CDATA[Vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[vini a denominazione di origine controllata]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madeinitalyblognetwork.it/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[
 
Vacanze: sei italiani su dieci rientrano con cibo e vino come souvenir
Quasi sei italiani su dieci rientrano portando con se un prodotto alimentare tipico del luogo di vacanza che è stato il souvenir preferito dai turisti che hanno trascorso le ferie estive in Italia nel 2009. E&#8217; quanto emerge da un sondaggio on line condotto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.madeinitalyblognetwork.it/2009/08/made-in-itali-cibo-vino-italiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

