<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Made in Italy Blog Network &#187; mercato del suino italiano</title>
	<atom:link href="http://www.madeinitalyblognetwork.it/tag/mercato-del-suino-italiano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.madeinitalyblognetwork.it</link>
	<description>Il magazine dedicato al Made in Italy</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 13:15:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La situazione sul mercato del suino italiano</title>
		<link>http://www.madeinitalyblognetwork.it/2009/07/mercato-carne-suino-italiano-influenza-virus/</link>
		<comments>http://www.madeinitalyblognetwork.it/2009/07/mercato-carne-suino-italiano-influenza-virus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 12:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carni fresche]]></category>
		<category><![CDATA[animali vivi]]></category>
		<category><![CDATA[calo delle quotazioni]]></category>
		<category><![CDATA[capi da macello]]></category>
		<category><![CDATA[carne made in italy]]></category>
		<category><![CDATA[carne sicura]]></category>
		<category><![CDATA[carne suina]]></category>
		<category><![CDATA[consumo fresco]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto salumi]]></category>
		<category><![CDATA[industria di trasformazione]]></category>
		<category><![CDATA[influenza suina]]></category>
		<category><![CDATA[italiana di qualità]]></category>
		<category><![CDATA[materia prima]]></category>
		<category><![CDATA[mercato dei suini]]></category>
		<category><![CDATA[mercato del suino italiano]]></category>
		<category><![CDATA[mercato di Mantova]]></category>
		<category><![CDATA[non quotato]]></category>
		<category><![CDATA[prodotto macellato]]></category>
		<category><![CDATA[quotazione suini]]></category>
		<category><![CDATA[ripresa dei consumi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madeinitalyblognetwork.it/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[
 
La situazione sul mercato del suino italiano
Continua l’andamento negativo del mercato dei suini, più volte evidenziato nelle ultime settimane da Confagricoltura, che riguarda sia gli animali vivi, sia il prodotto macellato, nonostante la stagione tradizionalmente favorevole alla ripresa dei consumi e delle quotazioni.
La pesantezza della situazione è chiaramente evidenziata dai capi da macello, che fanno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.madeinitalyblognetwork.it/2009/07/mercato-carne-suino-italiano-influenza-virus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

