<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Made in Italy Blog Network &#187; coldiretti</title>
	<atom:link href="http://www.madeinitalyblognetwork.it/tag/coldiretti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.madeinitalyblognetwork.it</link>
	<description>Il magazine dedicato al Made in Italy</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 13:15:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ALIMENTARE: COLDIRETTI, TAROCCATI 2 PIATTI MADE IN ITALY SU 3</title>
		<link>http://www.madeinitalyblognetwork.it/2009/03/alimentare-coldiretti-taroccati-2-piatti-made-in-italy-su-3/</link>
		<comments>http://www.madeinitalyblognetwork.it/2009/03/alimentare-coldiretti-taroccati-2-piatti-made-in-italy-su-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 11:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prodotti tipici]]></category>
		<category><![CDATA[coldiretti]]></category>
		<category><![CDATA[copiati]]></category>
		<category><![CDATA[made in italy]]></category>
		<category><![CDATA[piatti tipici]]></category>
		<category><![CDATA[taroccati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madeinitalyblognetwork.it/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[
Il fatturato dei prodotti alimentari Made in Italy taroccati supera nel mondo i 50 miliardi di euro e si stima che oltre i confini siano falsi almeno due piatti “italiani” su tre serviti. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare la ricerca dell&#8217;Accademia italiana della cucina che conferma il grave danno economico e di immagine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.madeinitalyblognetwork.it/2009/03/alimentare-coldiretti-taroccati-2-piatti-made-in-italy-su-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coldiretti: Made in Italy a tavola conquista la Cina</title>
		<link>http://www.madeinitalyblognetwork.it/2009/01/coldiretti-made-in-italy-a-tavola-conquista-la-cina/</link>
		<comments>http://www.madeinitalyblognetwork.it/2009/01/coldiretti-made-in-italy-a-tavola-conquista-la-cina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 11:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[agroalimentari]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[coldiretti]]></category>
		<category><![CDATA[esportazione]]></category>
		<category><![CDATA[food]]></category>
		<category><![CDATA[made in italy]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti italiani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madeinitalyblognetwork.it/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[
Coldiretti: Made in Italy a tavola conquista la Cina
Il Velino - 
Roma, 27 gen (Velino) &#8211; “Il made in Italy a tavola conquista la Cina con un aumento del valore delle esportazioni agroalimentari del 20 per cento anche per &#8230;








		
			Share this on del.icio.us
		
		
			Digg this!
		
		
			Share this on Facebook
		
		
			Email this via Gmail
		
		
			Add this to Google Bookmarks
		
		
			Share this on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.madeinitalyblognetwork.it/2009/01/coldiretti-made-in-italy-a-tavola-conquista-la-cina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coldiretti: 2008 da record per l’export del vino Made in Italy</title>
		<link>http://www.madeinitalyblognetwork.it/2009/01/coldiretti-2008-da-record-per-l%e2%80%99export-del-vino-made-in-italy/</link>
		<comments>http://www.madeinitalyblognetwork.it/2009/01/coldiretti-2008-da-record-per-l%e2%80%99export-del-vino-made-in-italy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 13:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[coldiretti]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[made in italy]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madeinitalyblognetwork.it/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[ 
Coldiretti: 2008 da record per l’export del vino Made in Italy
NEWSFOOD.com - 
Tra i nuovi clienti del Made in Italy &#8211; conclude la Coldiretti &#8211; si fa luce la Spagna che, si classifica al quarto posto con il raddoppio il valore degli &#8230;
2008, l&#8217;anno del vino (italiano): export per 3,5 miliardi Dire (Abbonamento)
e altri 13 articoli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.madeinitalyblognetwork.it/2009/01/coldiretti-2008-da-record-per-l%e2%80%99export-del-vino-made-in-italy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

